Giá thép hộp mạ kẽm 60x120x5mm, 6mm hôm nay tại thời điểm này là bình ổn. Sản phẩm cung ứng bởi đại lý Kho thép Miền Nam, mác thép – tem nhãn rõ ràng khi giao hàng. Nếu bạn đặt hàng với số lượng lớn thì báo giá sẽ giảm
Vai trò của thép hộp mạ kẽm 60x120x5mm, 6mm trong đời sống xây dựng vô cùng quan trọng. Xin gọi điện về hotline để nhận tư vấn trực tiếp: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Giá thép hộp mạ kẽm 60x120x5mm, 6mm hôm nay
Bang bao gia thep hop mạ kẽm 60x120x5mm, 6mm chi tiết sẽ đem lại cho quý khách hàng cái nhìn khái quát về giá cả Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay. Sản phẩm được Kho thép Miền Nam cam kết là có xuất xứ rõ ràng, quy cách sản phẩm đa dạng và phù hợp với mọi công trình
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM | |||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng Cây,bó |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 |
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 |
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 |
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 |
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 |
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 |
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 |
Thép 30×60 | 50 | 198,000 | 215,390 | 234,430 | 272,034 |
Thép 50×50 | 36 | 220,560 | 240,142 | 261,324 | 303,212 |
Thép 60×60 | 25 | # | 289,408 | 315,112 | 366,044 |
Thép 40×80 | 32 | # | 289,408 | 315,112 | 366,044 |
Thép 40×100 | 24 | # | # | # | 428,876 |
Thép 50×100 | 18 | # | # | # | 460,292 |
Thép 75×75 | 16 | # | # | # | 460,292 |
Thép 90×90 | 16 | # | # | # | 554,540 |
Thép 60×120 | 18 | # | # | # | 554,540 |
QÚY KHÁCH LIÊN HỆ NHANH ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NHIỀU ƯU ĐÃI: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Bảng báo giá các loại thép hộp với nhiều quy cách khác
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
QÚY KHÁCH LIÊN HỆ NHANH ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NHIỀU ƯU ĐÃI: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Các thông tin liên quan đến bảng báo giá xây dựng
Tại Kho thép Miền Nam, có những ưu đãi nào dành cho khách hàng?
- Báo giá nhanh & chính xác, tặng ngay mã giảm giá khi quý khách đặt hàng với số lượng lớn & định kì
- Công ty Kho thép Miền Nam chính là đại lý chính thức của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Bởi vậy giá cả được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách điều được kiểm chứng về mặt chất lượng, là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao nhận vật tư trực tiếp với phí vận chuyển thấp nhất, đảm bảo độ an toàn & sự chính xác cao
- Qúy khách có thể đổi trả hàng nếu sản phẩm không đúng kích thước yêu cầu
Đăng kí mua hàng tại Kho thép Miền Nam như thế nào?
- B1 : Khách hàng sẽ nhận ngay báo giá chính xác dựa vào số lượng đặt hàng cụ thể
- B2 : Hai bên sẽ cùng nhau thống nhất về các điều khoản như: Giá cả, khối lượng hàng, thời gian giao nhận, cách thức bốc dỡ hàng hóa,.. Sau đó là kí hợp đồng
- B3: Qúy khách sắp xếp kho bãi, đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B4: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng – kiểm tra số lượng & cuối cùng là thanh toán số dư cho chúng tôi
Thông tin chi tiết đầy đủ về thép hộp 60x120x5mm, 6mm
Mác thép |
A500 GR.B – A500 GR.C – STKR400 – STKR490 – SS400 – A36 – S235JR – S237JR – Q345B – SS490 |
Ứng dụng |
Thep hop 60x120x5mm, 6mm được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng điện công nghiệp, xây dựng nhà ở, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, tháp truyền hình, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng,giao thông vận tải |
Tiêu Chuẩn |
ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106 |
Xuất xứ |
Nhật Bản – Trung Quốc – Canada – Việt Nam – Đài Loan – Nga |
Quy cách |
Độ dày đa dạng: 5, 6 ( đơn vị tính mm ) Chiều dài : 6000mm |
Thành phần hóa học % (max)
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A500 GR.B |
0.26 |
|
|
0.035 |
0.035 |
0.200 |
|
|||
A500 GR.C |
0.23 |
|
1.35 |
0.035 |
0.035 |
0.200 |
0.012 | |||
STKR 400 |
0.25 |
|
|
0.040 |
0.040 |
|
0.012 | |||
Q235B |
0.12-0.20 |
0.30 |
0.30-0.70 |
0.045 |
0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A500 GR.B |
320 |
400 | 23 |
A500 GR.C |
345 |
430 | 21 |
A500 GR.C |
245 |
400 |
23 |
A500 GR.C` |
215 |
335 – 410 |
31 |
Thép hộp 60x120x5mm, 6mm xây dựng có bao nhiêu loại ?
Thép hộp 60x120x5mm, 6mm đen
Thép có màu đen cơ bản được cán từ tôn tấm. Vì không được mạ kẽm nên chúng rất dễ bị gỉ sét nếu không được bảo quản kĩ
Sản phẩm thường hay áp dụng tại các công trình xây dựng không chịu ảnh hưởng bởi nước biển, ăn mòn hóa chất,..
Thép hộp 60x120x5mm, 6mm mạ kẽm
Bề mặt có màu bạc, trắng sáng là đặc điểm nhận dạng thép hộp 60x120x5mm, 6mm mạ kẽm cơ bản nhất. Trên thanh thép đều có in kích thước, thương hiệu nhà máy sản xuất ra sản phẩm.
Cung ứng thép hộp mạ kẽm 60x120x5mm, 6mm cho thị trường vật liệu xây dựng chất lượng cao
Công ty Kho thép Miền Nam được xem là địa chỉ chuyên phân phối các loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao tại mọi cửa hàng trên toàn lãnh thổ Miền Nam.
Cửa hàng của công ty với đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực nâng cao khả năng bản thân. Cũng như là cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp thép hộp 60x120x5mm, 6mm ngày một chất lượng hơn. Với mục đích đền đáp sự tin tưởng của mọi khách hàng thời gian qua đã dành cho công ty chúng tôi.
Mọi cửa hàng dưới sự quản lý nghiêm ngặc của công ty đã luôn phấn đấu hoàn thiện. Và cho ra đời dịch vụ vận chuyển, buôn bán các sản phẩm Vật liệu xây dựng với qui mô lớn hơn. Đa dạng về mẫu mã, chủng loại và kích thước khác nhau. Giá thành cạnh tranh để mang lại mức giá tốt nhất cho khách hàng