Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng Quý III Năm 2020 Tại TPHCM. Tư vấn trực tiếp giá sắt thép xây dựng quý III năm 2020 – 0919 741 066 – 0988 707 505. Công ty VLXD VLXD Mạnh Cường Phát tự hào là đơn vị cung cấp, phân phối chính thức của các dòng sản phẩm sắt thép chất lượng cao cấp từ nhiều thương hiệu sản xuất nổi tiếng (thép Pomina, thép Việt Nhật, thép Miền Nam, thép Hòa Phát…).
BẢNG BÁO GIÁ XI MĂNG XÂY DỰNG GIÁ RẺ MỚI NHẤT TẠI TPHCM NĂM 2020
Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng Quý III Năm 2020 Tại TPHCM – VLXD Manh Cuong Phat
Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sản phất sắt thép xây dựng tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất!
Để mang đến cho khách hàng những thông tin chính xác và kịp thời về “gia sat thep xay dựng”, chúng tôi xây dựng bảng báo giá sắt thép theo từng tháng và cập nhật những biến động giá theo từng ngày.
Mời quý khách hàng, bạn đọc cùng tham khảo bảng giá các sản phẩm sắt thép xây dựng quý III 2020 dưới đây của công ty chúng tôi.
Báo Giá sắt thép xây dựng Pomina quý III 2020
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ(Đ/KG) | ĐƠN GIÁ (Đ/CÂY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Pomina phi 6 | Kg | 11.000 VNĐ | ||
2 | Thép Pomina phi 8 | Kg | 11.000 VNĐ | ||
3 | Thép Pomina phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | 10.035 VNĐ | |
4 | Thép Pomina phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 10.185 VNĐ | |
5 | Thép Pomina phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 10.185 VNĐ | |
6 | Thép Pomina phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 10.185 VNĐ | |
7 | Thép Pomina phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 10.185 VNĐ | |
8 | Thép Pomina phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 10.185 VNĐ | |
9 | Thép Pomina phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 10.185 VNĐ | |
10 | Thép Pomina phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 10.185 VNĐ | |
11 | Thép Pomina phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | 10.185 VNĐ | |
12 | Thép Pomina phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | 10.185 VNĐ |
Báo giá sắt thép xây dựng Việt Nhật quý III 2020
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ/KG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | Kg | 12.100 VNĐ | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | Kg | 12.100 VNĐ | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.21 | 11.160 VNĐ | Còn hàng |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | 10.550 VNĐ | Còn hàng |
Lưu ý khách hàng:
Giá các sản phẩm sắt thép quý 3 2020 trên đây sẽ được chúng tôi cập nhật giá sắt thép xây dựng liên tục, tuy nhiên nhiều lúc giá các sản phẩm có thể biến động mà chúng tôi chưa kịp cập nhật lên website. Hoặc có những chính sách ưu đãi khách hàng… Vì vậy để giúp khách hàng có được báo giá chính xác nhất, mới nhất hiện nay – quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số hotline: 0919 741 066 – 0988 707 505
>> Quý khách vui lòng Liên hệ: 0919 741 066 – 0988 707 505 để được tư vấn thêm
Thông tin chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG PHÁT
Trụ sở chính: E10/295 F Quốc Lộ 50. Ấp 5 Xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh – Hồ Chí Minh
Gmail : thepcuongmanhphat@gmail.com
Website: https://vlxdtruongthinhphat.com/
Hotline: 0313 694 028 – 0919 741 066 – 0988 707 505
Tin liên quan
- Giá cát xây dựng
- Báo giá cát san lấp
- Báo giá cát vàng
- Báo giá cát bê tông
- Báo giá cát đổ bê tông
- Báo giá cát bê tông rửa
- Giá đá xây dựng
- Lắp đặt mạng internet Fpt tại Tphcm
- Mái hiên di động
- Mái kéo
- Mái che